FLIR E4 열화상 카메라
이제 궁극의 검사 도구를 합리적인 가격으로 구입하실 수 있습니다. 에너지 손실, 수분 침투 및 구조적 문제부터 전기 및 기계 장비의 과열에 이르기까지 인상적인 MSX 열화상으로 모든 고민을 날려 버리세요.
이제 궁극의 검사 도구를 합리적인 가격으로 구입하실 수 있습니다. 에너지 손실, 수분 침투 및 구조적 문제부터 전기 및 기계 장비의 과열에 이르기까지 인상적인 MSX 열화상으로 모든 고민을 날려 버리세요.
| 주요특징 및 사양 |


| 카메라별 규격 | ||||
| 이미지 성능 | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
| 적외선 해상도 | 80 × 60 픽셀 | 120 × 90 픽셀 | 160 × 120 픽셀 | 320 × 240 픽셀 |
| MSX | 320 × 240 픽셀 | 320 × 240 픽셀 | 320 × 240 픽셀 | 320 × 240 픽셀 |
| 온도 분해능 | 0.15 ℃ | 0.1 ℃ | 0.06 ℃ | 0.06 ℃ |
| 공간 분해능 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
| 컬러 알람 | No | No | 설정온도 이하-블루 / 이상-레드 | |
| 이미지표시 | ||||
| 디스플레이 | 3", 320 × 240 컬러LCD, 자동이미지조절/고정 | |||
| 이미지 모드 | 열화상,실화상, MSX® | 열화상, 실화상, MSX® 실-열화상 삽입, 이미지 섬네일 보기 | ||
| 이미지 섬네일 보기 | ||||
| 측정 | ||||
| 대상 물체의 온도범위 | - 20℃ ~ + 250℃ | |||
| 정확도 | ±2 ℃ 또는 ±2 %, 주변온도 10℃ ~ 35℃ 및 대상물체 온도 +0℃이상 | |||
| 측정치 분석 | ||||
| 스팟미터(Spotmeter) | 센터 스팟 | |||
| 방사율 보정 | 0.1 ~ 1.0 범위에서 가변 | |||
| 방사율 표 | 선정된 물질의 방사율 표 | |||
| 반사컽보기 온도 보정 | 반사온도입력에 의한 자동보정 | |||
| 설정 | ||||
| 색상 팔렛트 | Iron, Rainbow 및 흑백 | |||
| 설정 명령 | 단위, 언어, 날짜와 시간표시 방식등 설정 | |||
| 이미지 저장 | ||||
| 저장 용량 | 이미지500세트 이상의 내부 저장 메모리 | |||
| 저장 방식 | 열화상, 실화상, MSX 동시저장 | |||
| 파일형식 | 표준 JPEG - 14비트 측정 데이터포함 | |||
| 데이터 통신인터페이스 | ||||
| USB Micro | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 표준 구성품 | ||||
| 본체, 운반용케이스, FLIR Tools소프트웨어 무상 다운로드, 사용자문서CD-ROM, | ||||
| 배터리(FLIR E8 2X), 전원플러그, USB케이블, 배터리충전기(FLIR E8 모델만 해당) | ||||








